Markedets største gripevidde!
Construction er vår kraftigste service/multiklype med en bred gripevidde. Klypen er konstruert for bruk på gravemaskiner og har en spesielt sterk konstruksjon som er bøyd i et stykke uten sveisede sidestykker. Lastholdingsventil og stempelakkumulator er montert innvendig og integrert med hydraulikken. Construction klypen kan håndtere tung last og er meget stiv.
Modell | 015* | 025 | 040 | 055 | 080 |
---|---|---|---|---|---|
Maks arbeidstrykk (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kraft spiss mot spiss (kN) | 10 | 18 | 17 | 17 | 46 |
Åpningstid v 70l/min (sek) | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 3,6 |
Stengetid v 70l/min (sek) | 0,6 | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 5,2 |
Lengde v lukket klype (mm) | 740 | 800 | 965 | 1100 | 1355 |
Maks gripevidde (mm) | 1170 | 1460 | 2075 | 2390 | 2840 |
Maks bredde (mm) | 397 | 510 | 550 | 550 | 800 |
Bredde ytterklo (mm) | 355 | 434 | 472 | 472 | 714 |
Høyde lukket klype (mm) | 510 | 560 | 635 | 685 | 885 |
Høyde åpen klype (mm) | 685 | 725 | 655 | 725 | 940 |
Min gripediameter (mm) | 90 | 100 | 150 | 180 | 175 |
Gripeareal (m2) | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,55 | 0,8 |
Maks last (kg) | 3 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 10 000 |
Vekt tømmerklype (kg) | 165 | 290 | 340 | 380 | 830 |
Maskintype (tonn) | 4-6 | 6-10 | 12-17 | 18-22 | 22-30 |
Feste (type) | S40 | S50 | S60 | S70 | S70 |
Vekt tømmerklype & feste (kg) | 195 | 357 | 415 | 485 | 1040 |
*015 har en sylinder, utstyrt med enten akkumulator eller lasteholdingsventil.