
Weber – tysk kvalitet!
Weber vibroplate får du nå hos Nasta. Weber er et tysk kvalitetsprodukt og er kjent for å produsere vibroplater av svært høy kvalitet. Vibroplatene fra Weber utgjør en komplett serie av lett komprimeringsutstyr, fra den minste vibroplaten på knappe 70 og opp til 900 kilo for den største.
Platene kan utrustes med forskjellig tilbehør som gjør dem egnet til ulike typer komprimeringsjobber, f.eks. vanntanker for asfaltarbeide, polyuretanplater for belegningsstein, samt hjulsett for enkel forflytning av vibroplaten.
Vibroplatene produseres i to hovedserier, hhv CF og CR. CF er forovergående plater, mens CR er reversible.
Les mer på weber sine egne hjemmesider.
Ønsker du å handle hoppetusse direkte på nett kan du gjøre dette på Anleggshuset.no – Nasta sin nettbutikk for anleggsutstyr.
Nasta fører følgende plater i sitt sortiment (Se tabell):
Art nr | Modell | Type | Kraft | Hz | A.bredde | Vekt | Motor | Drivstoff | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100112 | Weber CF 1 Hd | Vibroplate | 11 kN | 95 Hz | 40 cm | 70 kg | Honda 3,6 hk | Bensin | Snorstart |
100212 | Weber CF 2 Hd | Vibroplate | 15 kN | 95 Hz | 45 cm | 83 kg | Honda 4,9 hk | Bensin | Snorstart |
100313 | Weber CF 3 Hd | Vibroplate | 20 kN | 95 Hz | 50 cm | 99 kg | Honda 4,9 hk | Bensin | Snorstart |
115503 | Weber CR 1 Hd | Reversibel vibroplate | 20 kN | 100 Hz | 40 cm | 103 kg | Honda 4,9 hk | Bensin | Snorstart |
115614 | Weber CR 2 Hd | Reversibel vibroplate | 25 kN | 100 Hz | 45 cm | 143 kg | Honda 4,9 hk | Bensin | Snorstart |
116124 | Weber CR 3 Hd | Reversibel vibroplate | 35 kN | 80 Hz | 50 cm | 203 kg | Honda 8,2 hk | Bensin | Snorstart |
116252 | Weber CR 5 E | Reversibel vibroplate | 42 kN | 75 Hz | 55 cm | 298 kg | Hatz 7,4 hk | Diesel | Elektrisk |
116253 | Weber CR 5 Hd | Reversibel vibroplate | 42 kN | 75 Hz | 55 cm | 273 kg | Honda 8,2 hk | Bensin | Snorstart |
116533 | Weber CR 6 CCD 2.0 | Reversibel vibroplate | 55 kN | 72 Hz | 59 cm | 414 kg | Hatz 10,3 hk | Diesel | Elektrisk |
116630 | Weber CR 7 Hd | Reversibel vibroplate | 65 kN | 74 Hz | 65 cm | 430 kg | Honda 11.2 hk | Bensin | Snorstart |
116636 | Weber CR 7 CCD 2.0 | Reversibel vibroplate | 65 kN | 74 Hz | 65 cm | 477 kg | Hatz 10,3 hk | Diesel | Elektrisk |
116731 | Weber CR 8 CCD 2.0 | Reversibel vibroplate | 75 kN | 67 Hz | 70 cm | 603 kg | Hatz 14,1 hk | Diesel | Elektrisk |
116811 | Weber CR 9 CCD 2.0 | Reversibel vibroplate | 100 kN | 65 Hz | 75 cm | 742 kg | Hatz 15,3 hk | Diesel | Elektrisk |
116904 | Weber CR 12 | Reversibel vibroplate | 120 kN | 57 Hz | 80 cm | 900 kg | Lombardini 26,5 hk | Diesel | Elektrisk |

Weber tar HMS på alvor
-gir fordeler for operatør og eier
Maskiner med hånd-arm vibrasjoner på mindre enn 2,5m/s2 gir både operatør og maskineier praktiske fordeler: Foruten effektiv og HMS-operatørvennlig komprimering kan man arbeide uten tidsbegrensninger.
MDM – motor protection / COMPATROL 2.0
COMPATROL® 2.0 gir operatøren oversikt over når massene er komprimert tilstrekkelig. Dette gir mer effektiv og tidsbesparende komprimering. Systemet vil også være en garantist for at sluttresultatet blir tilfredsstillende. Som en ekstra bonus medfører tidsbesparelsen at det går lenger tid mellom hver gang maskinen trenger service.
Foruten Compatrol som viser graden av komprimering av massene tilbys også MDM motorovervåkning. MDM indikerer dersom filter er for tett, motoren for varm, oljenivå/oljetrykk for varmt. Dersom operatør ikke tar affære sørger MDM for at motoren skrus av automatisk.