Rask og enkel løfting av skrot og stein.
Sorteringsgripen er spesielt egnet for arbeid i bygg og anlegg, samt resirkulering. Den er utstyrt med lasteholdningsventil og stempelakkumulator montert på innsiden av stag, intergrert i hydraulikken. Gripen tåler tung last og er meget stiv.
Modell | 015* | 025 | 040 | 055 | 080 |
---|---|---|---|---|---|
Maks arbeidstrykk (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kraft spiss mot spiss (kN) | 9 | 18 | 17 | 17 | 46 |
Åpningstid v 70l/min (sek) | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 2,2 |
Stengetid v 70l/min (sek) | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 3,5 |
Lengde v lukket klype (mm) | 710 | 770 | 890 | 1010 | 1220 |
Maks gripevidde (mm) | 1390 | 1500 | 2000 | 2330 | 2650 |
Maks bredde (mm) | 440 | 510 | 550 | 550 | 800 |
Bredde ytterklo (mm) | 425 | 520 | 520 | 900 | 1200 |
Høyde lukket klype (mm) | 705 | 790 | 880 | 970 | 1290 |
Høyde åpen klype (mm) | 530 | 525 | 420 | 480 | 940 |
Min gripediameter (mm) | 360 | 510 | 590 | 650 | 670 |
Gripeareal (m2) | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,27 | 0,46 |
Maks last (kg) | 3 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 10 000 |
Vekt tømmerklype (kg) | 200 | 320 | 380 | 590 | 1100 |
Maskintype (tonn) | 4-6 | 8-10 | 12-17 | 18-22 | 22-30 |
Feste (type) | S40 | S50 | S60 | S70 | S70 |
Vekt tømmerklype & feste (kg) | 230 | 417 | 455 | 695 | 1370 |
*015 har en sylinder, utstyrt med enten akkumulator eller lasteholdingsventil.